16.825 veilingadvertenties gevonden in “Alle categorieën” - Pagina 790
Vuilniswagen Mercedes Sprinter
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 16/11/2026 |
| Datum einde veiling | 03/12/2026 |
| Klantenref.: | 25052902391787706100 |
| Websiteref.: | 11099636 |
| Carrosserie | Vuilniswagen |
| Merk | Mercedes |
| Type (merk : Mercedes) | Sprinter |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Benzine |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 156 PK |
| Motorvermogen | 115 kW |
| Cilinderinhoud | 1796 cm3 |
Specificaties Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 145 503 Km |
| Euronormen | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 1 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 1.06 Ton |
| Eigengewicht | 3.94 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 5 Ton |
Graafbak Caterpillar
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 25090312230916439600 |
| Websiteref.: | 11099635 |
| Type | Graafbak |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties Caterpillar |
|
|---|---|
| Jaar | 2019 |
Rupsgraafmachine Liebherr R 902
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 25032614040473702000 |
| Websiteref.: | 11099634 |
| Type | Rupsgraafmachine |
| Merk | Liebherr |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1988 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 81 PK |
| Motorvermogen | 60 kW |
Specificaties Liebherr R 902 |
|
|---|---|
| Gewicht | 15.7 Ton |
| Jaar | 1988 |
Havenkraan crane
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 25052118373257104400 |
| Websiteref.: | 11099626 |
| Type | Havenkraan |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1991 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties crane |
|
|---|---|
| Jaar | 1991 |
Aanbouwstukken voor bouwmachines recycling line
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 25111015472722803700 |
| Websiteref.: | 11099625 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Aanbouwstukken voor bouwmachines M16XV90
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 25100202154171340100 |
| Websiteref.: | 11099624 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1991 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties M16XV90 |
|
|---|---|
| Jaar | 1991 |
Diesel heftruck Konecranes SMV 16-600C
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 16/11/2026 |
| Datum einde veiling | 03/12/2026 |
| Klantenref.: | 25040305092582953900 |
| Websiteref.: | 11099622 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Konecranes |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 251 PK |
| Motorvermogen | 185 kW |
| Aantal gebruiksuren motor | 26991 |
Specificaties Konecranes SMV 16-600C |
|
|---|---|
| Aantal uren | 26991 uren |
| Gewicht | 20.7 Ton |
| Jaar | 2016 |
Wegenbouw asfalteringscentrale production line
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 16/11/2026 |
| Datum einde veiling | 03/12/2026 |
| Klantenref.: | 24051704564531324200 |
| Websiteref.: | 11099617 |
| Type | Asfalteringscentrale |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Losse onderdelen bouwmachines overweight
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 25061823460108738200 |
| Websiteref.: | 11099614 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Aanbouwstukken voor bouwmachines mixer
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 25072902352660778800 |
| Websiteref.: | 11099613 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Aanbouwstukken voor bouwmachines MTA 1390x3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 25052901562403610700 |
| Websiteref.: | 11099607 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties MTA 1390x3 |
|
|---|---|
| Jaar | 2015 |
Versnellingsbak Volvo gearbox for front loader
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 25030502084398989500 |
| Websiteref.: | 11095326 |
| Type | Transmissie |
| Onder carrosserie | Versnellingsbak |
| Merk | Volvo |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Aanbouwstukken voor bouwmachines laser cleaning device
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 24101016270330052600 |
| Websiteref.: | 11095320 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2020 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties laser cleaning device |
|
|---|---|
| Jaar | 2020 |
Wegenbouw asfalteringscentrale COLDMIX
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 25030601595823690500 |
| Websiteref.: | 11095310 |
| Type | Asfalteringscentrale |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties COLDMIX |
|
|---|---|
| Jaar | 2021 |
Aanbouwstukken voor bouwmachines formwork
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 25041618173732732900 |
| Websiteref.: | 11095307 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2023 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties formwork |
|
|---|---|
| Jaar | 2023 |
Torenkraan Liebherr 56K
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 24111415305967805800 |
| Websiteref.: | 11095298 |
| Type | Torenkraan |
| Merk | Liebherr |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2007 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties Liebherr 56K |
|
|---|---|
| Jaar | 2007 |
Wiellader Schäffer 5680T
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 02/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 25073102022535292300 |
| Websiteref.: | 11095258 |
| Type | Wiellader |
| Merk | Schäffer |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 14232 |
Specificaties Schäffer 5680T |
|
|---|---|
| Aantal uren | 14232 uren |
| Jaar | 2018 |
| Gewicht | 6 Ton |
Rupsgraafmachine Komatsu PC210LC 11
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 03/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 26011215232117022900 |
| Websiteref.: | 11095240 |
| Type | Rupsgraafmachine |
| Merk | Komatsu |
| Type (merk : Komatsu) | PC210LC |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2020 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 167 PK |
| Motorvermogen | 123 kW |
| Aantal gebruiksuren motor | 4130 |
Specificaties Komatsu PC210LC |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4130 uren |
| Gewicht | 22.99 Ton |
| Jaar | 2020 |
Maaidorser Claas
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 1198230 |
| Websiteref.: | 11100507 |
| Type | Maaidorser |
| Merk | Claas |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Accessoires cabine |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 1 PK |
Andere tractor Case
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 1198291 |
| Websiteref.: | 11100506 |
| Type | Andere tractor |
| Merk | Case |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 26 PK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Takkenversnipperaar DT500
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 09/11/2026 |
| Datum einde veiling | 26/11/2026 |
| Klantenref.: | 25120315072647465900 |
| Websiteref.: | 11099628 |
| Type | Takkenversnipperaar |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties DT500 |
|
|---|---|
| Jaar | 2021 |