16.825 veilingadvertenties gevonden in “Alle categorieën” - Pagina 710
Overig materiaal bovenloopkraan
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/11/2026 |
| Datum einde veiling | 31/12/2026 |
| Klantenref.: | d65bd332-a021-42b7-aa39-5cfad31e8801 |
| Websiteref.: | 11534311 |
| Type | Bovenloopkraan |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | SPANJE |
Bouwkeet
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 1882e8de-dc94-4631-9d22-29a4bd4b4983 |
| Websiteref.: | 11580333 |
| Type | Bouwkeet |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | OOSTENRIJK |
Graaflaadmachine Komatsu WB97S-8
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 05/11/2026 |
| Datum einde veiling | 19/11/2026 |
| Klantenref.: | 26110612321094475300 |
| Websiteref.: | 11643822 |
| Type | -- |
| Merk | Komatsu |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 101 PK |
| Motorvermogen | 75 kW |
| Aantal gebruiksuren motor | 5571 |
Specificaties Komatsu WB97S-8 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 5571 uren |
| Gewicht | 8.43 Ton |
| Jaar | 2021 |
Pomp
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320766 |
| Websiteref.: | 11644054 |
| Type | Pomp |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Graafmachine Yanmar ViO80-1A
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320579 |
| Websiteref.: | 11644053 |
| Type | -- |
| Merk | Yanmar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Yanmar ViO80-1A |
|
|---|---|
| Gewicht | 7.99 Ton |
| Jaar | 2017 |
Graafmachine Yanmar ViO80-1A
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320578 |
| Websiteref.: | 11644052 |
| Type | -- |
| Merk | Yanmar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Yanmar ViO80-1A |
|
|---|---|
| Gewicht | 7.99 Ton |
| Jaar | 2015 |
Mini-graafmachine Yanmar VIO38-6
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320642 |
| Websiteref.: | 11644051 |
| Type | Mini-graafmachine |
| Merk | Yanmar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Yanmar VIO38-6 |
|
|---|---|
| Jaar | 2021 |
Graafmachine Takeuchi TB 1140
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320774 |
| Websiteref.: | 11644050 |
| Type | -- |
| Merk | Takeuchi |
| Type (merk : Takeuchi) | TB 1140 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Takeuchi TB 1140 |
|
|---|---|
| Gewicht | 14.85 Ton |
| Jaar | 2014 |
Graafmachine Yanmar SV 100 2A
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320645 |
| Websiteref.: | 11644048 |
| Type | -- |
| Merk | Yanmar |
| Type (merk : Yanmar) | SV 100 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Yanmar SV 100 |
|
|---|---|
| Jaar | 2018 |
Graafmachine op banden Fuchs MHL331
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320659 |
| Websiteref.: | 11644047 |
| Type | Graafmachine op banden |
| Merk | Fuchs |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Fuchs MHL331 |
|
|---|---|
| Gewicht | 22 Ton |
Graafmachine op banden Hitachi ZX170W-3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320641 |
| Websiteref.: | 11644046 |
| Type | Graafmachine op banden |
| Merk | Hitachi |
| Type (merk : Hitachi) | ZX170W-3 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | DUITSLAND |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Hitachi ZX170W-3 |
|
|---|---|
| Gewicht | 19.04 Ton |
| Jaar | 2012 |
Graafmachine op banden Hitachi ZX140W-3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320628 |
| Websiteref.: | 11644045 |
| Type | Graafmachine op banden |
| Merk | Hitachi |
| Type (merk : Hitachi) | ZX140W-3 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2013 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Hitachi ZX140W-3 |
|
|---|---|
| Jaar | 2013 |
Rupsgraafmachine Kobelco SK 300 NLC-10
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320729 |
| Websiteref.: | 11644044 |
| Type | Rupsgraafmachine |
| Merk | Kobelco |
| Type (merk : Kobelco) | SK 300 NLC-10 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Kobelco SK 300 NLC-10 |
|
|---|---|
| Jaar | 2018 |
Rupsgraafmachine Komatsu PC210LC8
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320637 |
| Websiteref.: | 11644043 |
| Type | Rupsgraafmachine |
| Merk | Komatsu |
| Type (merk : Komatsu) | PC210LC8 |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Komatsu PC210LC8 |
|
|---|---|
| Gewicht | 22.26 Ton |
Rupsgraafmachine Caterpillar 325C
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320568 |
| Websiteref.: | 11644042 |
| Type | Rupsgraafmachine |
| Merk | Caterpillar |
| Type (merk : Caterpillar) | 325C |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Caterpillar 325C |
|
|---|---|
| Gewicht | 30.5 Ton |
Rupsgraafmachine Komatsu HB215LC-2
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320567 |
| Websiteref.: | 11644041 |
| Type | Rupsgraafmachine |
| Merk | Komatsu |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | DUITSLAND |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Komatsu HB215LC-2 |
|
|---|---|
| Gewicht | 22.7 Ton |
| Jaar | 2015 |
Rupsgraafmachine Hitachi ZX300LCN-6
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320563 |
| Websiteref.: | 11644040 |
| Type | Rupsgraafmachine |
| Merk | Hitachi |
| Type (merk : Hitachi) | ZX300LCN-6 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | DUITSLAND |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Hitachi ZX300LCN-6 |
|
|---|---|
| Gewicht | 31.6 Ton |
| Jaar | 2016 |
Rupsgraafmachine Komatsu PC210LC I-10
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320627 |
| Websiteref.: | 11644039 |
| Type | Rupsgraafmachine |
| Merk | Komatsu |
| Type (merk : Komatsu) | PC210LC |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Komatsu PC210LC |
|
|---|---|
| Jaar | 2015 |
Mini-graafmachine Kubota KX016-4 KX016-4G
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320772 |
| Websiteref.: | 11644038 |
| Type | Mini-graafmachine |
| Merk | Kubota |
| Type (merk : Kubota) | KX016-4 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Jaar | 2016 |
Mini-graafmachine Kubota KX016-4 KX016-4G
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320771 |
| Websiteref.: | 11644037 |
| Type | Mini-graafmachine |
| Merk | Kubota |
| Type (merk : Kubota) | KX016-4 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Kubota KX016-4 |
|
|---|---|
| Jaar | 2015 |
Mini-graafmachine Hitachi ZX30
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200320668 |
| Websiteref.: | 11644036 |
| Type | Mini-graafmachine |
| Merk | Hitachi |
| Type (merk : Hitachi) | ZX30 |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Hitachi ZX30 |
|
|---|---|
| Gewicht | 2.97 Ton |