Tweedehands rijdende marktkramen Renault Diesel Euro 6 FRANKRIJK
4 advertenties voor tweedehands rijdende marktkramen Renault Diesel Euro 6 FRANKRIJK
Rijdende marktkraam Renault
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 32503 |
| Websiteref.: | 11168461 |
| Carrosserie | Overige bedrijfswagens |
| Onder carrosserie | Rijdende marktkraam |
| Merk | Renault |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 28/10/2021 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
Specificaties Renault |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 15 000 Km |
| Datum eerste registratie | 28/10/2021 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.6 meter |
| Lengte | 5.86 meter |
Rijdende marktkraam Renault Master 145 DCI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
|
Materiaalgarantie
|
|
| Klantenref.: | 1147 |
| Websiteref.: | 11173896 |
| Carrosserie | Overige bedrijfswagens |
| Onder carrosserie | Rijdende marktkraam |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Model | 145 DCI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 19/03/2021 |
| Materiaalgarantie | Ja |
| Garantieduur | 3 maanden |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| |
| Energie | Diesel |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte laadruimte | 2.45 meter |
| Hoogte binnenlaadruimte | 2.1 meter |
| Breedte laadruimte | 2.3 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 2.24 meter |
| Lengte laadruimte | 4.5 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 4.44 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 145 PK |
| Motorvermogen | 84 kW |
| Cilinderinhoud | 2299 cm3 |
| Aantal cilinders | 4 |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
Overige informatie Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 14 |
| Typegoedkeuring voertuig | VASP |
| CO2-uitstoot | 191 g/km |
| APK | 05/01/2026 |
| Einde geldigheid APK-keuring | 04/01/2028 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Inhoud AdBlue tank | 20 L |
| Kilometerstand | 110 000 Km |
| Datum eerste registratie | 19/03/2021 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Plaats AdBlue tank | Rechts |
| Tankinhoud | 80 L |
| Fiscale PK's | 8 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 0.59 Ton |
| Eigengewicht | 2.91 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 6 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | ok |
Rijdende marktkraam Renault Master 125
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
|
Materiaalgarantie
|
|
| Klantenref.: | 1151 |
| Websiteref.: | 11173930 |
| Carrosserie | Overige bedrijfswagens |
| Onder carrosserie | Rijdende marktkraam |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Model | 125 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 16/04/2014 |
| Materiaalgarantie | Ja |
| Garantieduur | 3 maanden |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 98 000 Km |
| Datum eerste registratie | 16/04/2014 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Tankinhoud | 80 L |
| Fiscale PK's | 8 |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte laadruimte | 2.5 meter |
| Hoogte binnenlaadruimte | 2.1 meter |
| Breedte laadruimte | 2.3 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 2.24 meter |
| Lengte laadruimte | 4.5 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 4.44 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 125 PK |
| Motorvermogen | 81 kW |
| Cilinderinhoud | 2299 cm3 |
Overige informatie Renault 125 |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 28 |
| Typegoedkeuring voertuig | VASP |
| CO2-uitstoot | 226 g/km |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 0.64 Ton |
| Eigengewicht | 2.86 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 6 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
Rijdende marktkraam Renault Master 145 DCI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 1129 |
| Websiteref.: | 11173899 |
| Carrosserie | Overige bedrijfswagens |
| Onder carrosserie | Rijdende marktkraam |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Model | 145 DCI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 15/12/2023 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| |
| Energie | Diesel |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte laadruimte | 2.5 meter |
| Hoogte binnenlaadruimte | 2.1 meter |
| Breedte laadruimte | 2.3 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 2.24 meter |
| Lengte laadruimte | 3.7 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 3.64 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 145 PK |
| Motorvermogen | 84 kW |
| Cilinderinhoud | 2299 cm3 |
| Aantal cilinders | 4 |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
Overige informatie Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 14 |
| Typegoedkeuring voertuig | VASP |
| CO2-uitstoot | 191 g/km |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Inhoud AdBlue tank | 20 L |
| Kilometerstand | 18 349 Km |
| Datum eerste registratie | 15/12/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Plaats AdBlue tank | Links |
| Tankinhoud | 80 L |
| Fiscale PK's | 8 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 0.59 Ton |
| Eigengewicht | 2.91 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 6 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | bon |