Tweedehands overige bedrijfswagens Renault Master Euro 5 4x2
2 advertenties voor tweedehands overige bedrijfswagens Renault Master Euro 5 4x2
Rijdende marktkraam Renault Master 125 DCI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | A5128 |
| Websiteref.: | 11159361 |
| Carrosserie | Overige bedrijfswagens |
| Onder carrosserie | Rijdende marktkraam |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Model | 125 DCI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 24/10/2013 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 292 000 Km |
| Datum eerste registratie | 24/10/2013 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 5 |
| Tankinhoud | 125 L |
| Fiscale PK's | 08 |
Overige informatie Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Typegoedkeuring voertuig | VFE4DR |
| APK | 28/10/2025 |
| Einde geldigheid APK-keuring | 27/10/2026 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 125 PK |
| Motorvermogen | 92 kW |
| Cilinderinhoud | 2299 cm3 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Merk motor | RENAULT |
| Assortiment motor | M9T870 |
| |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Boite de vitesse manuelle 6 + 1 rapports |
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.54 meter |
| Breedte | 2.20 meter |
| Lengte | 6.60 meter |
| Oppervlak | 14.52 m2 |
Accessoires cabine |
|---|
|
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| |
| Energie | Diesel |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte binnenlaadruimte | 1.92 meter |
| Breedte laadruimte | 2.14 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 0.53 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 3.95 meter |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 0.4 Ton |
| Eigengewicht | 3.1 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 6 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | Pneus 225/65R16 avant 5mm / arrière 7mm / sans RS |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 4.332 meter |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | mechanisch |
| Merk assen | RENAULT |
Info cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Vast |
Hulpstukken Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Rijdende marktkraam Renault Master 125 DCI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | A5129 |
| Websiteref.: | 11301443 |
| Carrosserie | Overige bedrijfswagens |
| Onder carrosserie | Rijdende marktkraam |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Model | 125 DCI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 10/09/2015 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 309 000 Km |
| Datum eerste registratie | 10/09/2015 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 5 |
| Tankinhoud | 105 L |
| Fiscale PK's | 08 |
Overige informatie Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Typegoedkeuring voertuig | VFEA5R |
| APK | 07/10/2025 |
| Einde geldigheid APK-keuring | 07/10/2027 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 125 PK |
| Motorvermogen | 92 kW |
| Cilinderinhoud | 2299 cm3 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Merk motor | RENAULT |
| Assortiment motor | M9T870 2.3dci |
| |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.54 meter |
| Breedte | 2.20 meter |
| Lengte | 6.60 meter |
| Oppervlak | 14.52 m2 |
Accessoires cabine |
|---|
|
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| |
| Energie | Diesel |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte binnenlaadruimte | 1.93 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 0.53 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 3.93 meter |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 0.46 Ton |
| Eigengewicht | 3.04 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 6 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | Pneus 225/65R16 avant 4mm / arrière 5mm / sans RS |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 4.332 meter |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | mechanisch |
| Merk assen | RENAULT |
Info cabine Master |
|
|---|---|
| Type cabine | Vast |
Hulpstukken Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|