Tweedehands overige bedrijfswagens Renault Diesel Euro 6
8 advertenties voor tweedehands overige bedrijfswagens Renault Diesel Euro 6
Paardentrailer Renault Master STX S3 Paardenwagen Hengsten uitvoering Automaat N1
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 019ee522-a7f9-73eb-aec3-52d333f19fe5 |
| Websiteref.: | 11381640 |
| Carrosserie | Overige bedrijfswagens |
| Onder carrosserie | Paardentrailer |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Staat | Tweedehands |
| Land | NEDERLAND |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 179 PK |
| Motorvermogen | 132 kW |
| Cilinderinhoud | 2299 cm3 |
| Aantal cilinders | 4 |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Automaat |
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 4.33 meter |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | NEDERLAND |
Hulpstukken Renault bedrijfswagen |
|
|---|---|
|
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 46 233 Km |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 0.95 Ton |
| Eigengewicht | 2.55 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | 16 |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Einde geldigheid APK-keuring | 28/09/2026 |
Accessoires cabine |
|---|
|
Rijdende marktkraam Renault
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 32503 |
| Websiteref.: | 11168461 |
| Carrosserie | Overige bedrijfswagens |
| Onder carrosserie | Rijdende marktkraam |
| Merk | Renault |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 28/10/2021 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
Specificaties Renault |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 15 000 Km |
| Datum eerste registratie | 28/10/2021 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.6 meter |
| Lengte | 5.86 meter |
Rijdende marktkraam Renault Master 145 DCI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
|
Materiaalgarantie
|
|
| Klantenref.: | 1147 |
| Websiteref.: | 11173896 |
| Carrosserie | Overige bedrijfswagens |
| Onder carrosserie | Rijdende marktkraam |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Model | 145 DCI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 19/03/2021 |
| Materiaalgarantie | Ja |
| Garantieduur | 3 maanden |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| |
| Energie | Diesel |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte laadruimte | 2.45 meter |
| Hoogte binnenlaadruimte | 2.1 meter |
| Breedte laadruimte | 2.3 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 2.24 meter |
| Lengte laadruimte | 4.5 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 4.44 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 145 PK |
| Motorvermogen | 84 kW |
| Cilinderinhoud | 2299 cm3 |
| Aantal cilinders | 4 |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
Overige informatie Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 14 |
| Typegoedkeuring voertuig | VASP |
| CO2-uitstoot | 191 g/km |
| APK | 05/01/2026 |
| Einde geldigheid APK-keuring | 04/01/2028 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Inhoud AdBlue tank | 20 L |
| Kilometerstand | 110 000 Km |
| Datum eerste registratie | 19/03/2021 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Plaats AdBlue tank | Rechts |
| Tankinhoud | 80 L |
| Fiscale PK's | 8 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 0.59 Ton |
| Eigengewicht | 2.91 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 6 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | ok |
Rijdende marktkraam Renault Master 125
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
|
Materiaalgarantie
|
|
| Klantenref.: | 1151 |
| Websiteref.: | 11173930 |
| Carrosserie | Overige bedrijfswagens |
| Onder carrosserie | Rijdende marktkraam |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Model | 125 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 16/04/2014 |
| Materiaalgarantie | Ja |
| Garantieduur | 3 maanden |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 98 000 Km |
| Datum eerste registratie | 16/04/2014 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Tankinhoud | 80 L |
| Fiscale PK's | 8 |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte laadruimte | 2.5 meter |
| Hoogte binnenlaadruimte | 2.1 meter |
| Breedte laadruimte | 2.3 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 2.24 meter |
| Lengte laadruimte | 4.5 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 4.44 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 125 PK |
| Motorvermogen | 81 kW |
| Cilinderinhoud | 2299 cm3 |
Overige informatie Renault 125 |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 28 |
| Typegoedkeuring voertuig | VASP |
| CO2-uitstoot | 226 g/km |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 0.64 Ton |
| Eigengewicht | 2.86 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 6 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
Rijdende marktkraam Renault Master 145 DCI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 1129 |
| Websiteref.: | 11173899 |
| Carrosserie | Overige bedrijfswagens |
| Onder carrosserie | Rijdende marktkraam |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Model | 145 DCI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 15/12/2023 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| |
| Energie | Diesel |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte laadruimte | 2.5 meter |
| Hoogte binnenlaadruimte | 2.1 meter |
| Breedte laadruimte | 2.3 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 2.24 meter |
| Lengte laadruimte | 3.7 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 3.64 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 145 PK |
| Motorvermogen | 84 kW |
| Cilinderinhoud | 2299 cm3 |
| Aantal cilinders | 4 |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
Overige informatie Renault 145 DCI |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 14 |
| Typegoedkeuring voertuig | VASP |
| CO2-uitstoot | 191 g/km |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Inhoud AdBlue tank | 20 L |
| Kilometerstand | 18 349 Km |
| Datum eerste registratie | 15/12/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Plaats AdBlue tank | Links |
| Tankinhoud | 80 L |
| Fiscale PK's | 8 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 0.59 Ton |
| Eigengewicht | 2.91 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 6 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | bon |
Nieuw veetransport Renault Master
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 5157742 |
| Carrosserie | Overige bedrijfswagens |
| Onder carrosserie | Veetransport |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Staat | Nieuw |
| Datum eerste registratie | 12/01/2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK |
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 10 Km |
| Datum eerste registratie | 12/01/2026 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 165 PK |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
Nieuw meubellift Renault Master
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
|
Materiaalgarantie
|
|
| Websiteref.: | 10639877 |
| Carrosserie | Overige bedrijfswagens |
| Onder carrosserie | Meubellift |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Staat | Nieuw |
| Datum eerste registratie | 16/07/2026 |
| Materiaalgarantie | Ja |
| Garantieduur | 24 maanden |
| Land | POLEN |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 170 PK |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | POLEN |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
Hulpstukken Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 16 Km |
| Datum eerste registratie | 16/07/2026 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte laadruimte | 2.3 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 2.2 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 4.2 meter |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 3 |
Accessoires cabine |
|---|
|
Nieuw meubellift Renault Master
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 10631915 |
| Carrosserie | Overige bedrijfswagens |
| Onder carrosserie | Meubellift |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Staat | Nieuw |
| Datum eerste registratie | 16/07/2026 |
| Land | POLEN |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 170 PK |
| Motorvermogen | 125 kW |
| Cilinderinhoud | 1998 cm3 |
Overige informatie |
|
|---|---|
| CO2-uitstoot | 347 g/km |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Toegestaan maximum gewicht | 3.5 Ton |
Hulpstukken Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 16 Km |
| Datum eerste registratie | 16/07/2026 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte laadruimte | 2.3 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 2.2 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 4.2 meter |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | POLEN |
Accessoires cabine |
|---|
|