Tweedehands Negatieve en positieve koelruimte Renault Master 4x2 korte cabine
1 advertenties voor tweedehands Negatieve en positieve koelruimte Renault Master 4x2 korte cabine
Negatieve en positieve koelruimte Renault Master RJ3500 DCI 145CV
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11604578 |
| Carrosserie | Koelwagen |
| Onder carrosserie | Negatieve en positieve koelruimte |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Model | RJ3500 DCI 145CV |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 03/06/2025 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| |
| Energie | Diesel |
ATP keuring |
|
|---|---|
| ATP markering | FRC |
| Einde ATP geldigheid | 31/05/2030 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 3.5 Ton |
| Eigengewicht | 2.7 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 6 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | 205/75/R16C 205/75/R16C |
Info cabine Master |
|
|---|---|
| |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Kort |
| Type cabine | Vast |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
Hulpstukken Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Overige informatie Renault RJ3500 DCI 145CV |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Koelklasse | C-klasse |
| Type koelunit | Diesel |
| Type voeding koeleenheid | Dag- en nachtkoeling |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Inhoud AdBlue tank | 26 L |
| Kilometerstand | 57 500 Km |
| Datum eerste registratie | 03/06/2025 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Plaats AdBlue tank | Links |
| Tankinhoud | 80 L |
| Fiscale PK's | 7 |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte laadruimte | 2.153 meter |
| Hoogte binnenlaadruimte | 2.065 meter |
| Breedte laadruimte | 2.2 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 3.536 meter |
| Lengte laadruimte | 3.7 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 1.950 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 150 PK |
| Motorvermogen | 110 kW |
| Cilinderinhoud | 1997 cm3 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Merk motor | RENAULT |
| Assortiment motor | M9R H6 |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 3.585 meter |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
| |
| Type klimaatregeling | Automatisch klimaatregelsysteem met twee zones |