Tweedehands koelwagen Iveco Carrier Daily 35C13 Euro 5
- 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
- 3.5 Ton
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11339873 |
| Carrosserie | Koelwagen |
| Merk (carrosserie) | Carrier |
| Merk | Iveco |
| Type (merk : Iveco) | Daily |
| Model | 35C13 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 24/04/2015 |
| Land | FRANKRIJK |
| Fabrikant | Iveco |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 465 Ton |
| Eigengewicht | 3035 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 7 Ton |
Specificaties Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 270 000 Km |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Land (type) | FRANKRIJK |
| Euronormen | Iveco Euro 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Motorvermogen | 93 kW |
| Vermogen | 126 PK |
| Cilinderinhoud | 2287 cm3 |
Opmerkingen |
|---|
|
Joignable au +3375994O1O1 ou au
|
|
Alles zien
|
Opmerkingen |
|---|
| Joignable au +3375994O1O1 ou au |
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11339873 |
| Carrosserie | Koelwagen |
| Merk (carrosserie) | Carrier |
| Merk | Iveco |
| Type (merk : Iveco) | Daily |
| Model | 35C13 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 24/04/2015 |
| Land | FRANKRIJK |
| Fabrikant | Iveco |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 465 Ton |
| Eigengewicht | 3035 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 7 Ton |
Specificaties Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 270 000 Km |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Land (type) | FRANKRIJK |
| Euronormen | Iveco Euro 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Motorvermogen | 93 kW |
| Vermogen | 126 PK |
| Cilinderinhoud | 2287 cm3 |
Opmerkingen |
|---|
|
Joignable au +3375994O1O1 ou au
|
|
Alles zien
|
Opmerkingen |
|---|
| Joignable au +3375994O1O1 ou au |
Mono temperatuur Ford Transit Custom
Speciaal voor vlees Fiat Ducato
Mono temperatuur Citroën Jumper
Nieuw Negatieve en positieve koelruimte Fiat Ducato II