Tweedehands hoogwerkers Renault Maxity FRANKRIJK
3 advertenties voor tweedehands hoogwerker Renault Maxity FRANKRIJK
Uitschuifbaar Renault Maxity Bühne GSR 18m 2 Per.Korb HU+AU+UVV Neu
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5-206 |
| Websiteref.: | 8208350 |
| Carrosserie | Hoogwerker |
| Onder carrosserie | Uitschuifbaar |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Maxity |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
Specificaties Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 59 945 Km |
| Datum eerste registratie | |
| Euronormen | Renault Euro 5 |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 |
Hulpstukken Renault van |
|
|---|---|
|
Scharnierend Renault Maxity 120 DXI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | NC 7830 |
| Websiteref.: | 11437163 |
| Carrosserie | Hoogwerker |
| Merk (carrosserie) | Multitel |
| Onder carrosserie | Scharnierend |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Maxity |
| Model | 120 DXI |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2013 |
| Datum eerste registratie | 01/01/2013 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Renault Maxity |
|
|---|---|
| Werkhoogte | 20 meter |
| Aantal uren | 4329 uren |
| Kilometerstand | 80 840 Km |
| Jaar | 2013 |
| Datum eerste registratie | 01/01/2013 |
Uitschuifbaar Renault Maxity
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11450478 |
| Carrosserie | Hoogwerker |
| Merk (carrosserie) | France elevateur |
| Onder carrosserie | Uitschuifbaar |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Maxity |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Datum eerste registratie | 12/03/2019 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Renault Maxity |
|
|---|---|
| Werkhoogte | 14 meter |
| Kilometerstand | 74 500 Km |
| Jaar | 2019 |
| Datum eerste registratie | 12/03/2019 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| |
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |