Tweedehands hoogwerkers Renault Multitel
3 advertenties voor tweedehands hoogwerker Renault Multitel
Scharnierend Renault Maxity 120 DXI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | NC 7830 |
| Websiteref.: | 11437163 |
| Carrosserie | Hoogwerker |
| Merk (carrosserie) | Multitel |
| Onder carrosserie | Scharnierend |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Maxity |
| Model | 120 DXI |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2013 |
| Datum eerste registratie | 01/01/2013 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Renault Maxity |
|
|---|---|
| Werkhoogte | 20 meter |
| Aantal uren | 4329 uren |
| Kilometerstand | 80 840 Km |
| Jaar | 2013 |
| Datum eerste registratie | 01/01/2013 |
Hoogwerker Renault Maxity
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11594885 |
| Carrosserie | Hoogwerker |
| Merk (carrosserie) | Multitel |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Maxity |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Datum eerste registratie | 01/01/2016 |
| Land | PORTUGAL |
Specificaties Renault Maxity |
|
|---|---|
| Werkhoogte | 20.2 meter |
| Kilometerstand | 60 000 Km |
| Jaar | 2016 |
| Datum eerste registratie | 01/01/2016 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
Uitschuifbaar scharnierend Renault Maxity 120 DXI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11580798 |
| Carrosserie | Hoogwerker |
| Merk (carrosserie) | Multitel |
| Onder carrosserie | Uitschuifbaar scharnierend |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Maxity |
| Model | 120 DXI |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Datum eerste registratie | 27/05/2014 |
| Land | PORTUGAL |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | 195/70R15 |
Overige informatie Renault 120 DXI |
|
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 3 |
Specificaties Renault Maxity |
|
|---|---|
| Werkhoogte | 14.5 meter |
| Aantal uren | 3874 uren |
| Kilometerstand | 125 599 Km |
| Jaar | 2014 |
| Datum eerste registratie | 27/05/2014 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 120 PK |
| Motorvermogen | 90 kW |
| Cilinderinhoud | 2488 cm3 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 2.9 meter |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Eigengewicht | 3.23 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 7 Ton |