Tweedehands bedrijfswagens Euro 6 4x2 verlengde cabine
2 advertenties voor tweedehands bedrijfswagen Euro 6 4x2 verlengde cabine
Negatieve en positieve koelruimte Mercedes Sprinter 519 CDI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | Mb7 |
| Websiteref.: | 11469554 |
| Carrosserie | Koelwagen |
| Merk (carrosserie) | Thermoking |
| Onder carrosserie | Negatieve en positieve koelruimte |
| Merk | Mercedes |
| Type (merk : Mercedes) | Sprinter |
| Model | 519 CDI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 25/03/2019 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| |
| Energie | Diesel |
ATP keuring |
|
|---|---|
| ATP markering | FRC |
| Einde ATP geldigheid | 18/03/2031 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 3.5 Ton |
| Eigengewicht | 3.03 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 7 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Palettes au volant |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Aantal versnellingen | 7 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 3.7 meter |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Mercedes 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | mechanisch |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
| |
| Type klimaatregeling | Automatische klimaatregeling |
Overige informatie Mercedes 519 CDI |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Koelklasse | C-klasse |
| Type koelunit | Elektrisch |
| Type voeding koeleenheid | Dag- en nachtkoeling |
| APK | 05/05/2026 |
| Einde geldigheid APK-keuring | 04/05/2027 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Typegoedkeuring voertuig | CT 05/05/2027 |
Specificaties Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Inhoud AdBlue tank | 20 L |
| Kilometerstand | 372 000 Km |
| Datum eerste registratie | 25/03/2019 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Mercedes Euro 6 |
| Plaats AdBlue tank | Links |
| Tankinhoud | 100 L |
| Fiscale PK's | 8 |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte laadruimte | 2.95 meter |
| Hoogte binnenlaadruimte | 1.9 meter |
| Breedte laadruimte | 2.25 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 2.05 meter |
| Lengte laadruimte | 3.6 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 2.5 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 8 PK |
| Cilinderinhoud | 2987 cm3 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Merk motor | OM642 |
| |
Info cabine Sprinter |
|
|---|---|
| |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Diep |
| Type cabine | Vast |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.95 meter |
| Breedte | 2.23 meter |
| Lengte | 6.22 meter |
| Oppervlak | 13.87 m2 |
| Volume | 10 m³ |
Hulpstukken Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Grote bak Renault Master 165 DCI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
|
Materiaalgarantie
|
|
| Klantenref.: | 22279 |
| Websiteref.: | 11207368 |
| Carrosserie | Grote bak |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Master |
| Model | 165 DCI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 20/03/2018 |
| Materiaalgarantie | Ja |
| Garantieduur | 6 maanden |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| |
| Energie | Diesel |
Optie carrosserie grote bak |
|---|
|
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 0.75 Ton |
| Eigengewicht | 2.75 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 3.5 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 6 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | BV6 |
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 4.30 meter |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | mechanisch |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
| |
| Type klimaatregeling | Handmatige klimaatregeling |
Overige informatie Renault 165 DCI |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Typegoedkeuring voertuig | N10RENCT5548968 |
Specificaties Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 75 000 Km |
| Datum eerste registratie | 20/03/2018 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Tankinhoud | 80 L |
| Fiscale PK's | 6 |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte laadruimte | 3.20 meter |
| Hoogte binnenlaadruimte | 2.21 meter |
| Breedte laadruimte | 2.20 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 2.10 meter |
| Lengte laadruimte | 7.10 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 4.60 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 165 PK |
| Motorvermogen | 120 kW |
| Cilinderinhoud | 2299 cm3 |
Info cabine Master |
|
|---|---|
| |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Diep |
| Type cabine | Vast |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Afmeting | L4H4 |
| Hoogte | 3.20 meter |
| Breedte | 2.20 meter |
| Lengte | 7.10 meter |
| Oppervlak | 22 m2 |
| Volume | 22 m³ |
Hulpstukken Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|