|
Jaar | km/uur | Prijs (excl BTW) | Land | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
-24h
|
n°491009
depuis 1 uur
|
2007 | 51876 | 14800 € |
|
|
|
Koelwagen Citroën laadbaktemperatuur boven het vriespunt tweedehands |
2001 | 91000 | 4200 € |
|
|
|
2003 | 163500 | 6900 € |
|
||
|
2000 | 162000 | 8352 € |
|
||
|
2002 | 104000 | 9188 € |
|
||
|
2002 | 125000 | 8352 € |
|
||
|
2003 | 90000 | 7500 € |
|
||
|
2000 | 196000 | 6680 € |
|
||
|
2001 | 69000 | 10025 € |
|
||
|
2000 | 211000 | 6263 € |
|
||
|
2007 | 150000 | 8995 € |
|
||
|
2006 | 180000 | 5795 € |
|
||
|
2006 | 108000 | 6995 € |
|
||
|
2003 | 120000 | 4490 € |
|
||
Plaats een advertentie : Tweedehands koelwagen
Europa-bedrijfswagens.nl : Advertentiesite voor tweedehands bedrijfswagens (bestelauto, bestelwagen), tweedehands bakwagen, koelwagen, plateauwagen en tweedehands kipper met fotos.
U zoekt een koelwagen (); raadpleeg de merken van tweedehands koelwagen : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen