
|
Jaar | km/uur | Prijs (excl BTW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°536160
sinds 7 dag(en)
|
2008 | 101995 | 12900 € | ||
|
2006 | 326535 | 9900 € | |||
|
2012 | 100 | 22500 € | |||
|
2008 | 74354 | 11900 € | |||
|
2009 | 45372 | 11990 € | |||
|
2007 | 93782 | 9490 € | |||
|
2008 | 100436 | 13300 € | |||
|
2008 | 99605 | 12500 € | |||
|
2008 | 120049 | 19900 € | |||
-24h
|
n°454740
depuis 9 uur
|
2006 | 81261 | 9500 € | ||
|
2006 | 110669 | 7400 € | |||
|
2007 | 495491 | 38000 € | |||
|
2007 | 481930 | 38000 € | |||
|
2007 | 511107 | 38000 € | |||
|
2009 | 88222 | 14900 € | |||
1 2 volgende »